Магнитные держатели - тип HM4
Submitted by jarkko on Fri, 03/18/2011 - 12:04

Магнитные держатели предназначены для крепления транспортных анкеров в стальной опалубке.
Используемые в них неодимовые магниты в отличие от магнитных держателей другого типа, которые
используются в подобных случаях, имеют очень мощное усилие прижима даже в ограниченном
пространстве. По отдельному запросу можно заказать держатели различной высоты и диаметра.
Резьбовые штыри могут быть съемными или закрепленными сваркой. Возможна замена магнитной
части держателя.
Магнитные держатели - Тип HM4

| Артикул | Резьба | Давление прижима кПа |
D 1 mm | D 2 mm | h mm |
| HM4-3 | M 8-30 | 50 | 65 | 60 | 12 |
| HM4-6 | M 8-30 | 100 | 65 | 60 | 12 |
| HM4-8 | M 24-52 | 120 | 100 | 96 | 22 |
| HM4-12 | M 24-52 | 180 | 100 | 96 | 22 |
| HM4-8 | M 24-52 | 120 | 112 | 101 | 15 |
| HM4-12 | M 24-52 | 180 | 113 | 101 | 15 |
Магнитные держатели - Тип HM4-P - для монтажных петель с прижимной планкой

| Артикул | Резьба | Давление прижима кПа |
D 1 mm | D 2 mm | h mm |
| HM4-P-12 | M 12 | 50 | 50,5 | 47 | 10 |
| HM4-P-14 | M 14 | 100 | 55,5 | 52 | 10 |
| HM4-P-16 | M 16 | 120 | 59,2 | 56 | 10 |
| HM4-P-18 | M 18 | 180 | 62,5 | 59 | 10 |
| HM4-P-20 | M 20 | 120 | 73,5 | 70 | 10 |
| HM4-P-24 | M 24 | 180 | 78,2 | 74 | 12 |
| HM4-P-30 | M 30 | 120 | 94,2 | 90 | 12 |
| HM4-P-36 | M 36 | 180 | 105,2 | 101 | 12 |
| HM4-P-42 | M 42 | 120 | 115,3 | 110 | 15 |
| HM4-P-52 | M 52 | 180 | 135,3 | 130 | 15 |
