Vaijerinostolenkki kierteellä
<< takaisin
Ominaisuuksia
- Sopii käytettäväksi Tartuntakierteiden, DWL- ja DWK
käyräankkureiden ja suora-ankkureiden kanssa
Käyttöohje
Vaijerinostolenkkejä voidaan käyttää yhdessä vastaavan Rd- tai M- kierteen omaavan sisäkierreankkurin kanssa. Vaijerinostolenkkejä käytettäessä on varmistettava, että nostolenkki kiinnitetään ankkuriosaan kierteen pohjaan saakka. Vaijerinostolenkkien suurin sallittu nostokulma ilman apuvälineitä on 45 astetta.
Vaijerinostolenkeille on tyypillistä se, että ne taipuvat aina nostovoiman suuntaan. Nosto on kuitenkin suuniteltava siten, että nostokulma on pienempi kuin 45 astetta.
Vaijerinostolenkkien kunto on tarkistettava säännöllisesti. DIN 3088- normin mukaan vaijerinostolenkki on poistettava käytöstä jos jokin seuraavista vaurioista on havaittu:
| - | 4 lankamurtumaa alueella, jonka pituus on 3 x vaijerin halkaisija |
| - | 6 lankamurtumaa alueella, jonka pituus on 6 x vaijerin halkaisija |
| - | 16 lankamurtumaa alueella, jonka pituus on 30 x vaijerin halkaisija |
| - | punosmurtuma, puristuksen aiheuttama muodonmuutos |
| - | mutkalle taipuneita kohtia tai pullistumia |
| - | kierrevaurioita vaijeri-istukassa |
| - | huomattavia kulumia, korroosivaurioita, muita huomattavia vaurioita |
Vaijerinostolenkkien materiaali:
Vaijeri DIN 3060 (DIN EN 12385-4) sinkitty
Vaijerin lujuusluokka: 1770 N/mm2
Tuotevalikoima
| M-kierre | Rd-kierre | h (mm) | Sall. kuorma |
| d x e | tuote nr. | d x e | tuote nr. | ||
| M 8x | 0647 | Rd 8x | 0646 | ||
| M 10x20 | 0649 | Rd 10x20 | 0648 | 130 | 0,5t |
| M 12x22 | 0651 | Rd 12x22 | 0650 | 155 | 0,5t |
| M 14x24 | 0653 | Rd 14x24 | 0652 | 155 | 0,8t |
| M 16x27 | 0655 | Rd 16x27 | 0654 | 155 | 1,2t |
| M 18x34 | 0657 | Rd 18x34 | 0656 | 190 | 1,6t |
| M 20x35 | 0659 | Rd 20x35 | 0658 | 215 | 2,0t |
| M 24x37 | 0661 | Rd 24x37 | 0660 | 255 | 2,5t |
| M 30x50 | 0663 | Rd 30x50 | 0662 | 300 | 4,0t |
| M 36x65 | 0665 | Rd 36x65 | 0664 | 340 | 6,3t |
| M 42x70 | 0667 | Rd 42x70 | 0666 | 425 | 8,0t |
| M 52x80 | 0669 | Rd 52x80 | 0668 | 480 | 12,5t |
