Kierretangot ja kierteitetyt pyörötangot
Submitted by mvp on Wed, 04/29/2009 - 14:13
Kierteitetyt pyörötangot
Kierteitetyt pyörötangot
toimitetaan seuraavina
materiaaleina:
- St52 tai St37
- sinkitty tai kirkas
- jaloteräs V4A tai V2A
Kysy myös muita tappi- ja
kierrepituuksia sekä
erikoiskierteitä!

Kierretangot - myös pätkittynä
|
Kierre M/Rd d |
Pituus yht./m |
Pakk./ kpl |
Paino kg/kpl |
| M/Rd 6 | 1 | 100 | 0,222 |
| 2 | 0,444 | ||
| M/Rd 8 | 1 | 100 | 0,319 |
| 2 | 0,638 | ||
| M/Rd 10 | 1 | 50 | 0,500 |
| 2 | 1,000 | ||
| M/Rd 12 | 1 | 50 | 0,725 |
| 2 | 1,450 | ||
| M/Rd 14 | 1 | 50 | 1,208 |
| 2 | 2,416 | ||
| M/Rd 16 | 1 | 50 | 1,330 |
| 2 | 2,660 | ||
| M/Rd 18 | 1 | 50 | 1,990 |
| 2 | 3,980 | ||
| M/Rd 20 | 1 | 25 | 2,080 |
| 2 | 4,160 | ||
| M/Rd 24 | 1 | 25 | 3,000 |
| 2 | 6,000 | ||
| M/Rd 30 | 1 | 25 | 5,549 |
| 2 | 11,098 | ||
| M/Rd 36 | 1 | 10 | 7,986 |
| 2 | 15,972 | ||
| M/Rd 42 | 1 | 10 | 10,880 |
| 2 | 21,760 | ||
| M/Rd 52 | 1 | 10 | 16,620 |
| 2 | 33,240 |

