Magneettiset kolmiolistat, valesaumalistat ja viistelistat (myös magneetilla)
Naulankannalla varustetut viistelistat vahvistetusta polyeteenistä ovat:
| - | ilman raskasmetalleja |
| - | halogeenittömiä |
| - | helppo hävittää tai kierrättää termisesti yhdessä muottilaudoituksen kanssa |
| - | joustava ja taipuisa |
| - | erittäin iskusitkeä myös matalissa lämpötiloissa |
| - | naulattavissa nopeasti ja mukavasti paineilmanaulaimella ilman repeilyä |
Tuotevalikoima
Viistelista naulankannalla
| Tuote nr. | a mm | b mm | c mm | d mm | Pituus mm | Myynti mtr. | Hinta €/mtr. |
| 5000 | 7 | 15 | 10 | 3 | 2500 | 250 | 0,69 |
| 5002 | 10 | 10 | 14 | 3 | 2500 | 250 | 0,73 |
| 5004 | 10 | 15 | 14 | 3 | 2500 | 250 | 0,74 |
| 5006 | 10 | 20 | 14 | 3 | 2500 | 250 | 0,78 |
| 5008 | 15 | 17 | 19 | 3 | 2500 | 250 | 0,90 |
Viistelista ilman naulankantaa
| Tuote nr. | a mm | b mm | Pituus mm | Myynti mtr. | Hinta €/mtr. |
| 5020 | 10 | 1,0 | 2500 | sop. | 0,45 |
| 5022 | 15 | 1,5 | 2500 | mukaan | 0,63 |
Teräs-viistelistojen hinnat annetaan pyynnöstä.
Polyeteeniprofiilien etu PVC-profiileihin verrattuna käytettäessä
puulaudoituksen termistä kierrätystä
Poltettaessa PVC:tä (polyvinyylikloridia) muodostuu molekyyliosona
olevasta kloorista kloorivetyä (HC1), joka muuttuu
ilmankosteudessa suolahapoksi.
Tähän liittyvän ympäristökuormituksen lisäksi metalliset rakenneaineet kärsivät suolahapon vuoksi voimakkaasti kiihtyneestä korroosiosta. Poltettaessa PE:tä (polyetyleeniä) ei sen sijaan voi muodostua suolahappoa, koska polymeerissä ei ole yhtään klooriatomia.
Kolmiolistat ja valesaumalistat magneetilla
BGW-Kolmio- ja Valesaumalistat on saatavissa teräksestä tai polyuretaanista valmistettuina. Magneettista pitovoimaa voidaan sovittaa käyttötarkoituksen mukaan. Listojen joustavuutta voidaan myös vähentää, jolloin on mahdollista muokata myös säteitä.
![]() Tyyppi A |
Tyyppi B |
| Muovinen kolmiolista A ja B | Teräksinen kolmiolista A ja B |
| Tuote nr. | Tyyp-pi | a mm | b mm | c mm | Tuote nr. | Tyyp-pi | a mm | b mm | c mm | |
| 54007K-A | A | 7 | 7 | 12 | 54007S-A | A | 7 | 7 | 12 | |
| 54007K-B | B | 7 | 7 | 12 | 54007S-B | B | 7 | 7 | 12 | |
| 54010K-A | A | 10 | 10 | 15 | 54010S-A | A | 10 | 10 | 15 | |
| 54010K-B | B | 10 | 10 | 15 | 54010S-B | B | 10 | 10 | 15 | |
| 54015K-A | A | 15 | 15 | 20 | 54015S-A | A | 15 | 15 | 20 | |
| 54015K-B | B | 15 | 15 | 20 | 54015S-B | B | 15 | 15 | 20 | |
| 54020K-A | A | 20 | 20 | 28 | 54020S-A | A | 20 | 20 | 28 | |
| 54020K-B | B | 20 | 20 | 28 | 54020S-B | B | 20 | 20 | 28 | |
| 54025K-A | A | 25 | 25 | 35 | 54025S-A | A | 25 | 25 | 35 | |
| 54025K-B | B | 25 | 25 | 35 | 54025S-B | B | 25 | 25 | 35 |
![]() Tyyppi C |
![]() Tyyppi D |
| Muovinen valesaumalista A ja B | Teräksinen valesaumalista A ja B |
| Tuote nr. | Tyyp-pi | a mm | b mm | c mm | Tuote nr. | Tyyp-pi | a mm | b mm | c mm | |
| 541151010K-A | A | 15 | 10 | 10 | 541151010S-A | A | 15 | 10 | 10 | |
| 541151010K-B | B | 15 | 10 | 10 | 541151010S-B | B | 15 | 10 | 10 | |
| 541201010K-A | A | 20 | 10 | 10 | 541201010S-A | A | 20 | 10 | 10 | |
| 541201010K-B | B | 20 | 10 | 10 | 541201010S-B | B | 20 | 10 | 10 | |
| 541201510K-A | A | 20 | 15 | 10 | 541201510S-A | A | 20 | 15 | 10 | |
| 541201510K-B | B | 20 | 15 | 10 | 541201510S-B | B | 20 | 15 | 10 | |
| 541302010K-A | A | 30 | 20 | 10 | 541302010S-A | A | 30 | 20 | 10 | |
| 541302010K-B | B | 30 | 20 | 10 | 541302010S-B | B | 30 | 20 | 10 | |
| 541302020K-A | A | 30 | 20 | 20 | 541302020S-A | A | 30 | 20 | 20 | |
| 541302020K-B | B | 30 | 20 | 20 | 541302020S-B | B | 30 | 20 | 20 | |
| 541402020K-A | A | 40 | 20 | 20 | 541402020S-A | A | 40 | 20 | 20 | |
| 541402020K-B | B | 40 | 20 | 20 | 541402020S-B | B | 40 | 20 | 20 | |
| 541402030K-A | A | 40 | 20 | 30 | 541402030S-A | A | 40 | 20 | 30 | |
| 541402030K-B | B | 40 | 20 | 30 | 541402030S-B | B | 40 | 20 | 30 | |
| 541403030K-A | A | 40 | 30 | 30 | 541403030S-A | A | 40 | 30 | 30 | |
| 541403030K-B | B | 40 | 30 | 30 | 541403030S-B | B | 40 | 30 | 30 |
Muut mitat tilauksesta!




